Содержание пуста!
цвет: | |
---|---|
штат: | |
Количество: | |
01-108
Номер модели | |||||
Грузоподъемность | |||||
Размеры (ДхШхВ) | |||||
Масса | |||||
Максимальная ширина шины | |||||
Максимальный размер колеса (диаметр) | |||||
Максимальная колесная база | |||||
Подходит для круглых размеров рамы | |||||
Совместимость со сквозной осью | |||||
Совместимость с карбоновой рамой | |||||
Совместимость с карбоновой вилкой | |||||
Подходит для Thule WingBar Evo | |||||
Подходит для Thule AeroBlade | |||||
Подходит для Thule AeroBlade | |||||
Подходит для Thule ProBar Evo | |||||
Подходит для Thule Xsporter Pro | |||||
Подходит для грузовиков Thule TracRac | |||||
Подходит для Thule TracRac — фургон | |||||
Совместимость с одной ключевой системой | |||||
Цвет |
Номер модели | |||||
Грузоподъемность | |||||
Размеры (ДхШхВ) | |||||
Масса | |||||
Максимальная ширина шины | |||||
Максимальный размер колеса (диаметр) | |||||
Максимальная колесная база | |||||
Подходит для круглых размеров рамы | |||||
Совместимость со сквозной осью | |||||
Совместимость с карбоновой рамой | |||||
Совместимость с карбоновой вилкой | |||||
Подходит для Thule WingBar Evo | |||||
Подходит для Thule AeroBlade | |||||
Подходит для Thule AeroBlade | |||||
Подходит для Thule ProBar Evo | |||||
Подходит для Thule Xsporter Pro | |||||
Подходит для грузовиков Thule TracRac | |||||
Подходит для Thule TracRac — фургон | |||||
Совместимость с одной ключевой системой | |||||
Цвет |